Alege un sponsor

luni, 18 ianuarie 2010

Vanzari auto Europa 2009

CLASAMENTUL EUROPEAN AL VANZARILOR IN 2009

1. VW GOLF 571,838 +23.9%
2. FORD FIESTA 472,091 +44.0%
3. PEUGEOT 207 367,160 -9.7%
4. RENAULT CLIO 312,925 -6.8%
5. VW POLO 282,780 +2.4%
6. OPEL/VAUXHALL CORSA 351,807 -2.5%
7. FORD FOCUS 309,134 -15.1%
8. FIAT PANDA 298,914 +33.8%
9. FIAT PUNTO 323,536 +15.9%
10. OPEL/VAUXHALL ASTRA 275,638 -14.1%

CEL MAI VANDUT MODEL DIN EUROPA (2000-2009)

2009 Volkswagen Golf
2008 Volkswagen Golf
2007 Peugeot 207
2006 Opel/Vauxhall Astra
2005 Opel/Vauxhall Astra
2004 Volkswagen Golf
2003 Peugeot 206
2002 Peugeot 206
2001 Volkswagen Golf
2000 Volkswagen Golf



Via

Niciun comentariu:

Textad

Emag