Alege un sponsor

luni, 25 iulie 2011

Top vanzari auto Europa 2011 part1

În primele 6 luni din 2011, piaţa auto europeană a înregistrat un regres de 2,1%, totalizând 7,12 milioane de maşini noi vândute.
  1. Volkswagen Golf - 253.288 unităţi (-7,1%)
  2. Ford Fiesta - 195.592 unităţi (-18,2%)
  3. Volkswagen Polo - 188.225 unităţi (-1,3%)
  4. Opel/Vauxhall Corsa - 170.659 unităţi (-3,9%)
  5. Renault Clio - 162.519 unităţi (-16,3%)
  6. Opel/Vauxhall Astra - 162.334 unităţi (-1,9%)
  7. Ford Focus - 149.328 unităţi (+2,4%)
  8. Peugeot 207 - 140.986 unităţi (-19,3%)
  9. Volkswagen Passat - 131.979 unităţi (+28,8%)
  10. Renault Megane - 129.175 unităţi (-9,9%
via

Niciun comentariu:

Textad

Emag