Alege un sponsor

miercuri, 12 august 2009

Clasament vânzări auto la nivel mondial (2009, semestrul I)

Clasament vânzări auto la nivel mondial
(2009, semestrul I)


1 Toyota* 3.564.105** (-26 %)***
2 General Motors 3.552.722 (-21,8 %)
3 Volkswagen 3.100.300 (-5,1 %)
4 Hyundai-Kia 2.153.000 (-5 %)
5 Ford 2.145.000 (-30,6 %)
6 PSA Peugeot-Citroen 1.586.900 (-14 %)
7 Honda 1.586.000 (-21,6 %)
8 Nissan 1.545.976 (-23,2 %)
9 Suzuki 1.152.000 (-10,2 %)
10 Renault 1.106.989 (-16,5 %)

Sursa

Niciun comentariu:

Textad

Emag